2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季 · 第28轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | +48 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 4 | 曼城 | 28 | 15 | 6 | 7 | +25 | 51 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | +18 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | +15 | 47 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | +10 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | +8 | 44 |
2024-2025赛季 · 第28轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | +52 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | +40 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | +28 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | +16 | 50 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | +14 | 46 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | +8 | 44 |
| 7 | 皇家社会 | 28 | 11 | 9 | 8 | +6 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | +4 | 39 |
2024-2025赛季 · 第26轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | +48 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | +35 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 14 | 7 | 5 | +22 | 49 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 6 | 7 | +18 | 45 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 26 | 12 | 8 | 6 | +15 | 44 |
| 6 | 斯图加特 | 26 | 12 | 5 | 9 | +10 | 41 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | +6 | 39 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | +4 | 37 |
2024-2025赛季 · 第28轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | +28 | 56 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 10 | 4 | +18 | 52 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | +14 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | +10 | 45 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | +5 | 41 |
2024-2025赛季 · 第27轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 22 | 4 | 1 | +58 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 16 | 6 | 5 | +28 | 54 |
| 3 | 马赛 | 27 | 15 | 5 | 7 | +22 | 50 |
| 4 | 里尔 | 27 | 14 | 6 | 7 | +16 | 48 |
| 5 | 尼斯 | 27 | 13 | 7 | 7 | +12 | 46 |
| 6 | 里昂 | 27 | 12 | 6 | 9 | +8 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 27 | 11 | 8 | 8 | +5 | 41 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 27 | 10 | 9 | 8 | +3 | 39 |
西甲 · 22球
英超 · 19球
西甲 · 18球
英超 · 17球
意甲 · 16球
2025-03-15 · 英超 · 阅读 12.8万
2025-03-14 · 西甲 · 阅读 28.5万
2025-03-13 · 德甲 · 阅读 9.6万
2025-03-12 · 意甲 · 阅读 15.3万
2025-03-11 · 法甲 · 阅读 7.2万
天王山之战!榜首大战决定冠军走势
马德里德比!两队争夺欧冠资格关键战
德国国家德比!冠军争夺白热化